Informació nutricional
Petita
2Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 5kJ | 12kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 1kcal | 2kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grasos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,07g | 0,17g | 3% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mitjana
4Kcal
Energia
Per 100 g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 5 kJ | 20 kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 1 kcal | 4 kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibra (g) | 0 g | 0 g | |
Sucres (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Greixos (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sal (g) | 0,07 g | 0,28 g | 5% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Gran
5Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 5kJ | 25kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 1kcal | 5kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,07g | 0,35g | 6% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà