Informació nutricional
Petita
49Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 82kJ | 205kJ | 2% |
Valor Energético (kcal) | 20kcal | 49kcal | 2% |
Proteínas (g) | 0g | 0,1g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 4,7g | 12g | 5% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 4,6g | 11g | 13% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,07g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.
Mitjana
78Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 82kJ | 329kJ | 4% |
Valor Energético (kcal) | 20kcal | 78kcal | 4% |
Proteínas (g) | 0g | 0,1g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 4,17g | 19g | 7% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 4,16g | 18g | 20% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,11g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.
Gran
98Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 82kJ | 329kJ | 4% |
Valor Energètic (kcal) | 20kcal | 78kcal | 4% |
Proteïnes (g) | 0g | 0,1g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 4,17g | 19g | 7% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 4,16g | 18g | 20% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,11g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.