Informació nutricional
Petit
2 kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 5kJ | 20kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 1kcal | 4kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 27,9g | 466% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.
Mitjà
4 kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 5kJ | 20kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 1kcal | 4kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 27,9g | 466% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.
Gran
5 kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 5kJ | 25kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 1kcal | 5kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 34,9g | 582% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.