Informació nutricional
973Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 552,5g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1037kJ | 5731kJ | 68% |
Valor Energètic (kcal) | 248kcal | 1370kcal | 69% |
Proteïnes (g) | 15g | 80g | 160% |
Hidrats de Carboni(g) | 18 | 97 | 37% |
Fibra (g) | 0,6g | 3,3g | |
Sucres (g) | 0,7g | 3,9g | 4% |
Greixos (g) | 13g | 73 | 104% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,2g | 6,9 | 34% |
Sal (g) | 1,1g | 5,8g | 97% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà