Informació nutricional
973Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 397g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1025kJ | 4071kJ | 48% |
Valor Energètic (kcal) | 245kcal | 973kcal | 49% |
Proteïnes (g) | 15g | 59g | 117% |
Hidrats de Carboni (g) | 18 | 72 | 28% |
Fibra (g) | 0,7g | 2,9g | |
Sucres (g) | 0,7g | 2,8g | 3% |
Greixos (g) | 12g | 49 | 71% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 5,2 | 26% |
Sal (g) | 1,1g | 4,3g | 72% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà