Informació nutricional
123gr
137Kcal
Energia
Per 100 g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 123 g | ||
Valor Energètic (kJ) | 568 kJ | 698 kJ | 8% |
Valor Energètic (kcal) | 137 kcal | 169 kcal | 8% |
Proteïnes (g) | 8,1 g | 9,9 g | 20% |
Hidrats de Carboni (g) | 3,4 g | 4,2 g | 2% |
Fibra (g) | 2,5 g | 3,1 g | |
Sucres (g) | 1,3 g | 1,6 g | 2% |
Greixos (g) | 9,5 g | 12 g | 17% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 4,4 g | 5,4 g | 27% |
Sal (g) | 0,65 g | 0,8 g | 13% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà