Informació nutricional
70 g
217Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 70g | ||
Valor Energètic (kJ) | 217kJ | 152kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 51kcal | 36kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 0,8g | 0,6g | 1% |
Hidrats de Carboni(g) | 2,1g | 1,5g | |
Fibra (g) | 9g | 6,3g | 7% |
Sucres (g) | 9g | 6,3g | 7% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà