Informació nutricional
170,4 g
446Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 170,4g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1094kJ | 1864kJ | 22% |
Valor Energètic (kcal) | 262kcal | 446kcal | 22% |
Proteïnes (g) | 16g | 26g | 53% |
Hidrats de Carboni(g) | 19g | 32g | 12% |
Fibra (g) | 1,1g | 1,9g | |
Sucres (g) | 4,3g | 7,4g | 8% |
Greixos (g) | 14g | 23g | 33% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 7g | 12g | 60% |
Sal (g) | 1,4g | 2,4g | 40% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà