Informació nutricional
292.2g
730Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1079kJ | 4338kJ | 52% |
Valor Energètic (kcal) | 257kcal | 1034kcal | 52% |
Proteïnes (g) | 12g | 48g | 96% |
Hidrats de Carboni (g) | 27g | 108g | 42% |
Fibra (g) | 1g | 3g | |
Sucres (g) | 4g | 14g | 16% |
Greixos (g) | 11g | 45g | 64% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2g | 8g | 37% |
Sal (g) | 1g | 5g | 74% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio