Informació nutricional
193g
603Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1105kJ | 2521kJ | 30% |
Valor Energètic (kcal) | 264kcal | 603kcal | 30% |
Proteïnes (g) | 14g | 33g | 65% |
Hidrats de Carboni (g) | 19g | 43g | 17% |
Fibra (g) | 1 | 2,0g | |
Sucres (g) | 5,1g | 12g | 13% |
Greixos (g) | 14g | 33g | 47% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 6,5g | 15g | 74% |
Sal (g) | 1,6g | 3,6g | 60% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.