Informació nutricional
330ml
84Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 119kJ | 357kJ | 4% |
Valor Energètic (kcal) | 28kcal | 84kcal | 4% |
Proteïnes (g) | 0,2g | 0,7g | 1% |
Hidrats de Carboni(g) | 5,2g | 15g | 6% |
Fibra (g) | 0,1g | 0,3g | |
Sucres (g) | 1,7g | 5g | 6% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grasos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà