Informació nutricional
330ml
162Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 205kJ | 677kJ | 8% |
Valor Energètic (kcal) | 49kcal | 162kcal | 8% |
Proteïnes (g) | 0,4g | 1,3g | 5% |
Hidrats de Carboni(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0,1g | 0,3g | 0 |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà