Informació nutricional
Petita
106Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 173kJ | 450kJ | 5% |
Valor Energètic (kcal) | 41kcal | 106kcal | 5% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 11g | 26g | 10% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 11g | 26g | 29% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mitjana
163Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 173kJ | 694kJ | 8% |
Valor Energètic (kcal) | 41kcal | 163kcal | 8% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 11g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 11g | 42g | 47% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Gran
212Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 173kJ | 900kJ | 11% |
Valor Energètic (kcal) | 41kcal | 212kcal | 11% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 11g | 53g | 20% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 11g | 53g | 59% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà