Informació nutricional
Petita
1Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1kJ | 2kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 0kcal | 0kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,02g | 0,06g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mitjana
1Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 1kJ | 4kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 0kcal | 0kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,1g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Gran
1Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1kJ | 5kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 0kcal | 0kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,02g | 0,12g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà