Informació nutricional
Petita
1Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1kJ | 2kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 0kcal | 1kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,07g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mitjana
1Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.D. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1kJ | 4kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 0kcal | 1kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,12g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Gran
2Kcal
Energia
Per cada 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor energètic (kJ) | 1kJ | 5kJ | 0% |
Valor energètic (kcal) | 0kcal | 2kcal | 0% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de carboni (g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0g | 0g | 0% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. grassos saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,15g | 3% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà