Informació nutricional
Petita
35Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 14kJ | 34kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 3kcal | 8kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0,8g | 2g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0,8g | 2g | 2% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,02g | 0,05g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà
Mitjana
56Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 14kJ | 54kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 3kcal | 13kcal | 3% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0,8g | 3,2g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0,8g | 3,2g | 4% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | % |
Sal (g) | 0,02g | 0,08g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà
Gran
70Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 14kJ | 54kJ | 0% |
Valor Energètic (kcal) | 3kcal | 13kcal | 3% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidrats de Carboni (g) | 0,8g | 3,2g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 0,8g | 3,2g | 4% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | % |
Sal (g) | 0,02g | 0,08g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà