Informació nutricional
250ml
122Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 250ml | ||
Valor Energètic (kJ) | 193kJ | 483kJ | 6% |
Valor Energètic (kcal) | 45kcal | 114kcal | 6% |
Proteïnes (g) | 0,1g | 0,2g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 11g | 28g | 11% |
Fibra (g) | 0,5g | 1,4g | |
Sucres (g) | 11g | 27g | 30% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà