Informació nutricional
250ml
107Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 250ml | ||
Valor energètic (kJ) | 170kJ | 424kJ | 5% |
Valor energètic (kcal) | 40kcal | 100kcal | 5% |
Proteïnes (g) | 0,8g | 2g | 4% |
Hidrats de carboni (g) | 8,9g | 22g | 9% |
Fibra (g) | 0,6g | 1,5g | |
Sucres (g) | 8,9g | 22g | 25% |
Greixos (g) | 0g | 0g | 0% |
Àc. grassos saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà