Informació nutricional
4 unitats
179Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 72g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1021kJ | 740kJ | 9% |
Valor Energètic (kcal) | 243kcal | 176kcal | 9% |
Proteïnes (g) | 15g | 11g | 22% |
Hidrats de Carboni(g) | 19g | 13g | 5% |
Fibra (g) | 0,9g | 0,7g | |
Sucres (g) | 0,7g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 12g | 8,6g | 12% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,4g | 1g | 5% |
Sal (g) | 1,1g | 0,82g | 14% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà