Informació nutricional
588g
1593Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1011kJ | 6656kJ | 79% |
Valor Energètic (kcal) | 242kcal | 1593kcal | 80% |
Proteïnes (g) | 20g | 129g | 25% |
Hidrats de Carboni (g) | 9,9g | 65g | 25% |
Fibra (g) | 0,6g | 3,9g | |
Sucres (g) | 0,8g | 5,4g | 6% |
Greixos (g) | 14g | 90g | 12% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,6g | 17g | 84% |
Sal (g) | 2g | 12,9g | 21% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà