Informació nutricional
250ml
102Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 250ml | ||
Valor Energètic (kJ) | 168kJ | 429kJ | 5% |
Valor Energètic (kcal) | 40kcal | 102kcal | 5% |
Proteïnes (g) | 0,9g | 2,3g | 5% |
Hidrats de Carboni(g) | 3,5g | 8,8g | 3% |
Fibra (g) | 1,2g | 2,9g | |
Sucres (g) | 3,3g | 8,3g | 9% |
Greixos (g) | 2,2g | 5,6g | 8% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,4g | 0,9g | 5% |
Sal (g) | 0,62g | 1,6g | 26% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà