Informació nutricional
4 unitats
179Kcal
Energía
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 72g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1021kJ | 740kJ | 9% |
Valor Energètic (kcal) | 243kcal | 176kcal | 9% |
Proteïnes (g) | 15g | 11g | 22% |
Hidrats de Carboni(g) | 19g | 13g | 5% |
Fibra (g) | 0,9g | 0,7g | |
Sucres (g) | 0,7g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 12g | 8,6g | 12% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,4g | 1g | 5% |
Sal (g) | 1,1g | 0,82g | 14% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.
6 unitats
268Kcal
Energía
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 107g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1021kJ | 1109kJ | 13% |
Valor Energètic (kcal) | 243kcal | 265kcal | 13% |
Proteïnes (g) | 15g | 17g | 33% |
Hidrats de Carboni (g) | 19g | 20g | 8% |
Fibra (g) | 0,9g | 1g | |
Sucres (g) | 0,7g | 0,7g | 1% |
Greixos (g) | 12g | 13g | 18% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,4g | 1,6g | 8% |
Sal (g) | 1,1g | 1,2g | 21% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.
9 unitats
402Kcal
Energía
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 161g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1021kJ | 1664kJ | 20% |
Valor Energètic (kcal) | 243kcal | 397kcal | 20% |
Proteïnes (g) | 15g | 25g | 50% |
Hidrats de Carboni(g) | 19g | 30g | 12% |
Fibra (g) | 0,9g | 1,5g | |
Sucres (g) | 0,7g | 1,1g | 1% |
Greixos (g) | 12g | 19g | 28% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,4g | 2,4g | 12% |
Sal (g) | 1,1g | 1,8g | 31% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.