Informació nutricional
Mida mitjana
336Kcal
Energia
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 116,5 | ||
Valor Energètic (kJ) | 1206kJ | 1405kJ | 17% |
Valor Energètic (kcal) | 288kcal | 336kcal | 17% |
Proteïnes (g) | 3,5g | 4,1g | 8% |
Hidrats de Carboni(g) | 36g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 3,7g | 4,3g | |
Sucres (g) | 0,5g | 0,6g | 1% |
Greixos (g) | 13g | 16g | 22% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,9g | 1g | 17% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mida gran
443Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 152,5 | ||
Valor Energètic (kJ) | 1215kJ | 1852kJ | 22% |
Valor Energètic (kcal) | 290kcal | 443kcal | 22% |
Proteïnes (g) | 3,6g | 5,5g | 11% |
Hidrats de Carboni(g) | 37g | 56g | 21% |
Fibra (g) | 3,5g | 5,4g | |
Sucres (g) | 0,5g | 0,8g | 1% |
Greixos (g) | 14g | 21g | 30% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,4g | 2,1g | 10% |
Sal (g) | 0,67g | 1g | 17% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà