Informació nutricional
Mida mitjana
227Kcal
Energia
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mida gran
330Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 162,5 | ||
Valor Energètic (kJ) | 849kJ | 1380kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 203kcal | 330kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 2,9g | 4,8g | 10% |
Hidrats de Carboni(g) | 26g | 43g | 16% |
Fibra (g) | 2,9g | 4,8g | |
Sucres (g) | 0,5g | 0,8g | 1% |
Greixos (g) | 8,9g | 15g | 21% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1g | 1,6g | 8% |
Sal (g) | 1g | 1,6g | 27% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà