Informació nutricional
152,5g
443Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 112,5 | ||
Valor Energètic (kJ) | 851kJ | 957kJ | 11% |
Valor Energètic (kcal) | 203kcal | 228kcal | 11% |
Proteïnes (g) | 3,1g | 3,5g | 7% |
Hidrats de Carboni(g) | 26g | 30g | 11% |
Fibra (g) | 3g | 3,4g | |
Sucres (g) | 0,8g | 0,9g | 1% |
Greixos (g) | 8,8g | 9,9g | 14% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,9g | 1g | 5% |
Sal (g) | 1,1g | 1,2g | 21% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà * Aquesta informació correspon a la mida gran