Informació nutricional
120g
351Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.D. | |
---|---|---|---|
Pes | 120g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1225kJ | 1470kJ | 18% |
Valor Energètic (kcal) | 293kcal | 351kcal | 18% |
Proteïnes (g) | 3,5g | 4,1g | 8% |
Hidrats de Carboni (g) | 38 | 46 | 18% |
Fibra (g) | 3,6g | 4,3g | |
Sucres (g) | 1,7g | 2g | 2% |
Greixos (g) | 13g | 16 | 23% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,5g | 1,8 | 9% |
Sal (g) | 0,8g | 0,96g | 16% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà * Aquesta informació correspon a la mida gran