Informació nutricional
149g
423Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 149g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1186kJ | 1767kJ | 21% |
Valor Energètic (kcal) | 284kcal | 423kcal | 21% |
Proteïnes (g) | 7,9g | 12g | 24% |
Hidrats de Carboni (g) | 28g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 2,7g | 4,1g | |
Sucres (g) | 0,4g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 15g | 22g | 32% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,4g | 5g | 25% |
Sal (g) | 1g | 1,5g | 25% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà