Informació nutricional
255ggr
391Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 145g | ||
Valor Energètic (kJ) | 786kJ | 1988kJ | 24% |
Valor Energètic (kcal) | 188kcal | 476kcal | 24% |
Proteïnes (g) | 11g | 28g | 55% |
Hidrats de Carboni(g) | 13g | 33g | 13% |
Fibra (g) | 4,3g | 11,0g | |
Sucres (g) | 1,2g | 3g | 3g |
Greixos (g) | 9,3g | 24g | 34% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,9g | 7,4g | 37% |
Sal (g) | 0,7g | 1,8g | 30% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult de mitjana