Informació nutricional
60gr
14Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 60g | ||
Valor Energètic (kJ) | 99kJ | 59kJ | 1% |
Valor Energètic (kcal) | 24kcal | 14kcal | 1% |
Proteïnes (g) | 5,3g | 3,2g | 6% |
Hidrats de Carboni(g) | 15g | 8,9g | 3% |
Fibra (g) | 7,7g | 4,6g | |
Sucres (g) | 1,2g | 0,7g | 1% |
Greixos (g) | 0,4g | 0,3g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,1g | 0,1g | 0% |
Sal (g) | 0,04g | 0,03g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà