Informació nutricional
150ml
48 Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 132kJ | 198kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 32kcal | 48kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 1,5g | 2,3g | 5% |
Hidrats de Carboni(g) | 2,3g | 3,5g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 2,3g | 3,5g | 4% |
Greixos (g) | 1,8g | 2,7g | 4% |
Àcids Grassos Saturats (g) | 1,2g | 1,8g | 9% |
Sal (g) | 0,07g | 0,1g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà