Informació nutricional
72gr
336Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor energètic (kJ) | 1953kJ | 1406kJ | 17% |
Valor energètic (kcal) | 467kcal | 336kcal | 17% |
Proteïnes (g) | 5,6g | 4g | 8% |
Hidrats de carboni (g) | 54g | 39g | 15% |
Fibra (g) | 1,6g | 1,2g | |
Sucres (g) | 35g | 25g | 28% |
Greixos (g) | 25g | 18g | 25% |
Àc. grassos saturats (g) | 12g | 8,7g | 44% |
Sal (g) | 0,79g | 0,57g | 9% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà