Informació nutricional
55gr
204Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1550kJ | 853kJ | 10% |
Valor Energètic (kcal) | 371kcal | 204kcal | 10% |
Proteïnes (g) | 7g | 3,9g | 8% |
Hidrats de Carboni (g) | 43g | 24g | 9% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,3g | |
Sucres (g) | 6,6g | 3,6g | 4% |
Greixos (g) | 19g | 10g | 15% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 13g | 7,2g | 36% |
Sal (g) | 1g | 0,55g | 9% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà