Informació nutricional
150ml
90Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 251kJ | 377kJ | 4% |
Valor Energètic (kcal) | 60kcal | 90kcal | 5% |
Proteïnes (g) | 3g | 4,5g | 9% |
Hidrats de Carboni(g) | 4,6g | 6,9g | 3% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 4,6g | 6,9g | 8% |
Greixos (g) | 3,5g | 5,3g | 8% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,3g | 3,5g | 17% |
Sal (g) | 0,13g | 0,19g | 3% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà