Informació nutricional
25gr
107Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 25g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1777kJ | 444kJ | 5% |
Valor Energètic (kcal) | 425kcal | 106kcal | 5% |
Proteïnes (g) | 6,7g | 1,7g | 3% |
Hidrats de Carboni (g) | 47g | 12g | 5% |
Fibra (g) | 1,6g | 0,4g | |
Sucres (g) | 21g | 5,3g | 6% |
Greixos (g) | 23g | 5,8g | 8% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 8,8g | 2,2g | 11% |
Sal (g) | 0,76g | 0,19g | 3% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà