Informació nutricional
95gr
295Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 95g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1306kJ | 1241kJ | 15% |
Valor Energètic (kcal) | 310kcal | 295kcal | 15% |
Proteïnes (g) | 5,8g | 5,5g | 11% |
Hidrats de Carboni(g) | 49g | 47g | 18% |
Fibra (g) | 2,5g | 2,4g | |
Sucres (g) | 18g | 17g | 19% |
Greixos (g) | 9,4g | 8,9g | 13% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 5,9g | 5,6g | 28% |
Sal (g) | 0,89g | 0,85g | 14% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà