Informació nutricional
234gr
554Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 234g | ||
Valor Energètic (kJ) | 991kJ | 2317kJ | 28% |
Valor Energètic (kcal) | 237kcal | 554kcal | 28% |
Proteïnes (g) | 5,4g | 13g | 25% |
Hidrats de Carboni (g) | 26g | 60g | 23% |
Fibra (g) | 1,8g | 4,2g | |
Sucres (g) | 1,9g | 4,4g | 5% |
Greixos (g) | 12g | 28g | 40% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,5g | 5,7g | 29% |
Sal (g) | 1g | 2,4g | 40% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà