Informació nutricional
99ml
73Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 99ml | ||
Valor Energètic (kJ) | 302kJ | 309kJ | 4% |
Valor Energètic (kcal) | 71kcal | 73kcal | 4% |
Proteïnes (g) | 2,9g | 3g | 6% |
Hidrats de Carboni(g) | 10,7g | 10,7g | 4% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 10g | 10g | 12% |
Greixos (g) | 1,5g | 1,5g | 2% |
Àc.Grassos Saturats(g) | 1g | 1g | 5% |
Sal (g) | 0,1g | 0,01g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà