Informació nutricional
85g
250Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 85g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1226kJ | 1042kJ | 12% |
Valor Energètic (kcal) | 294kcal | 250kcal | 12% |
Proteïnes (g) | 2,7g | 2,3g | 5% |
Hidrats de Carboni(g) | 32g | 27g | 10% |
Fibra (g) | 1,6g | 1,4g | |
Sucres (g) | 11g | 9,5g | 11% |
Greixos (g) | 17g | 14g | 20% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,9g | 3,3g | 16% |
Sal (g) | 0,4g | 0,34g | 6% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà