Informació nutricional
92g
157Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 92g | ||
Valor Energètic (kJ) | 721kJ | 663kJ | 8% |
Valor Energètic (kcal) | 171kcal | 157kcal | 8% |
Proteïnes (g) | 4,1g | 3,8g | 8% |
Hidrats de Carboni(g) | 30g | 28g | 11% |
Fibra (g) | 0,3g | 0,3g | |
Sucres (g) | 22g | 20g | 23% |
Greixos (g) | 3,6g | 3,3g | 5% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,2g | 2g | 10% |
Sal (g) | 0,16g | 0,14g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà