Informació nutricional
70ml
62Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 100ml | ||
Valor Energètic (kJ) | 291kJ | 291kJ | 3% |
Valor Energètic (kcal) | 69kcal | 69kcal | 3% |
Proteïnes (g) | 2,7g | 2,7g | 5% |
Hidrats de Carboni (g) | 10g | 10g | 4% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 10g | 10g | 11% |
Greixos (g) | 1,5g | 1,5g | 2% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1g | 1g | 5% |
Sal (g) | 0,1g | 0,1g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà