Informació nutricional
80g
41Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 80g | ||
Valor Energètic (kJ) | 219kJ | 175kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 52kcal | 41kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 0,3g | 0,2g | 0% |
Hidrats de Carboni(g) | 11g | 8,8g | 3% |
Fibra (g) | 2,4g | 1,9g | |
Sucres (g) | 10g | 8g | 9% |
Greixos (g) | 0,2g | 0,2g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà