Informació nutricional
185g
373Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.D. | |
---|---|---|---|
Pes | 185g | ||
Valor Energètic (kJ) | 845kJ | 1564kJ | 19% |
Valor Energètic (kcal) | 201kcal | 373kcal | 19% |
Proteïnes (g) | 3.5g | 6.5g | 13% |
Hidrats de Carboni(g) | 28g | 52g | 20% |
Fibra (g) | 0.3g | 0,6g | |
Sucres (g) | 25g | 46g | 51% |
Greixos (g) | 8,3g | 15g | 22% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,9g | 7,2g | 36% |
Sal (g) | 0,14g | 0.26g | 4% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà