Informació nutricional
210g
419Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 210g | ||
Valor Energètic (kJ) | 837kJ | 1765kJ | 21% |
Valor Energètic (kcal) | 199kcal | 419kcal | 21% |
Proteïnes (g) | 3,3g | 7g | 14% |
Hidrats de Carboni(g) | 34g | 72g | 28% |
Fibra (g) | 0,2g | 0,4g | |
Sucres (g) | 26g | 54g | 60% |
Greixos (g) | 5,3g | 11g | 16% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,4g | 7,2g | 36% |
Sal (g) | 0,18g | 0,37g | 6% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà