Informació nutricional
211g
420Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 211g | ||
Valor energètic (kJ) | 840kJ | 1772kJ | 21% |
Valor energètic (kcal) | 199kcal | 420kcal | 21% |
Proteïnes (g) | 3,3g | 7g | 14% |
Hidrats de carboni (g) | 35g | 74g | 28% |
Fibra (g) | 0,1g | 0,2g | |
Sucres (g) | 25g | 52g | 58% |
Greixos (g) | 5g | 11g | 15% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3g | 6,4g | 32% |
Sal (g) | 0,23g | 0,49g | 8% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.