Informació nutricional
192g
405Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 192g | ||
Valor Energètic (kJ) | 887kJ | 1803kJ | 20% |
Valor Energètic (kcal) | 211kcal | 405kcal | 20% |
Proteïnes (g) | 3.4g | 6,5g | 13% |
Hidrats de Carboni (g) | 31g | 59g | 23% |
Fibra (g) | 0,1og | 0,20g | |
Sucres (g) | 27g | 52g | 58% |
Greixos (g) | 8g | 16g | 22% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 6,9g | 13g | 67% |
Sal (g) | 0,22g | 0,34g | 7% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.