Informació nutricional
96g
187Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 96g | ||
Valor energètic (kJ) | 820kJ | 787kJ | 9% |
Valor energètic (kcal) | 195kcal | 187kcal | 9% |
Proteïnes (g) | 3,8g | 3,6g | 7% |
Hidrats de carboni (g) | 31g | 30g | 11% |
Fibra (g) | 0,2g | 0,2g | |
Sucres (g) | 23g | 22g | 25% |
Greixos (g) | 6,2g | 5,9g | 8% |
Àc. grassos saturats (g) | 3,4g | 3,3g | 16% |
Sal (g) | 0,27g | 0,26g | 4% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà