Informació nutricional
70g
40Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 70g | ||
Valor Energètic (kJ) | 233kJ | 171kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 55kcal | 40kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 0g | 0g | 1% |
Hidrats de Carboni(g) | 12g | 9g | 3% |
Fibra (g) | 1g | 0,4g | |
Sucres (g) | 12g | 8,6g | 10% |
Greixos (g) | 0,1g | 0,1g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,01g | 0,01g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà