Información nutricional
Pequeño
331Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 252g | ||
Valor Energético (kJ) | 550kJ | 1387kJ | 17% |
Valor Energético (kcal) | 131kcal | 331kcal | 17% |
Proteínas (g) | 2,4g | 6,1g | 12% |
Hidratos de Carbono(g) | 18g | 45g | 17% |
Fibra (g) | 0,3g | 0,8g | |
Azúcares (g) | 13g | 32g | 36% |
Grasas (g) | 5,5g | 14g | 20% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 3,4g | 8,5g | 42% |
Sal (g) | 0,16g | 0,41g | 7% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Mediano
487Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 339g | ||
Valor Energético (kJ) | 602kJ | 2042kJ | 24% |
Valor Energético (kcal) | 143kcal | 487kcal | 24% |
Proteínas (g) | 2,6g | 9g | 18% |
Hidratos de Carbono(g) | 20g | 66g | 26% |
Fibra (g) | 0,3g | 1,2g | |
Azúcares (g) | 14g | 48g | 53% |
Grasas (g) | 6g | 20g | 29% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 3,7g | 12g | 62% |
Sal (g) | 0,18g | 0,61g | 10% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio