Informació nutricional
80g
30Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 80g | ||
Valor Energètic (kJ) | 160kJ | 128kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 38kcal | 30kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 0,5g | 0,4g | 1% |
Hidrats de Carboni(g) | 8,3g | 6,6g | 3% |
Fibra (g) | 0,8g | 0,6g | |
Sucres (g) | 8,1g | 6,5g | 7% |
Greixos (g) | 0,1g | 0,1g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,05g | 0,04g | 1% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà