Informació nutricional
80g
30Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % R.I. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 219kJ | 2.5kJ | 49% |
Valor Energètic (kcal) | 52kcal | 2.5kcal | 49% |
Proteïnes (g) | 0.4g | 0.7g | 113% |
Hidrats de Carboni(g) | 11.2g | 4.3g | 21% |
Fibra (g) | 1g | 1,3g | |
Sucres (g) | 5,1g | 6,1g | 17% |
Greixos (g) | 0,4g | 0,5g | 84% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,1g | 0g | 126% |
Sal (g) | 1,1g | 3,8g | 63% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà